Akte |Naam
------------+----------------------------------------------------
vv-1821-01 |Smelt, Jan Hendrik
vv-1821-02 |Smelt, Gerhardus
vv-1821-03 |Rohof, Bernardus
vv-1821-04 |Kobes, Gerritdina
vv-1821-05 |Sandboer, Hendrijkjen
vv-1821-06 |ten Cate, Gezina Maria
vv-1821-07 |Jansen, Gerhardina
vv-1821-08 |Smit, Aaltjen
vv-1821-09 |Gerrits, Mennes
vv-1821-10 |Jansen, Wicher
vv-1821-11 |Otten, Dika
vv-1821-12 |Aman, Levenloze zoon
vv-1821-13 |Huiskes, Gesina Johanna
vv-1821-14 |ten Cate, Henrica
vv-1821-15 |Wichers, Hendrik
vv-1821-16 |Lemans, Hendrika
vv-1821-17 |Kolthof, Albartus
vv-1821-18 |Lunenberg, Wichertje Christiaans
vv-1821-19 |Prinsen, Jan
vv-1821-20 |Post, Berendina
vv-1821-21 |Schuurman, Hendrik
vv-1821-22 |Saralave, Wilhelmina
vv-1821-23 |Kolthof, Maria
vv-1821-24 |Wolterink, Bernardus
vv-1821-25 |Resink, Levenloze dochter
vv-1821-26 |Schipper, Johanna
vv-1821-27 |Bramer, Christina Hendrika
vv-1821-28 |Hofman, Anna Rosina
vv-1821-29 |Wesenaar, Gerhardus
vv-1821-30 |Brink, Jenneken
vv-1821-31 |Jonkman, Jan Jansen
vv-1821-32 |Harwig, Pieternele
vv-1821-33 |Weijnders, Hendrika
vv-1821-34 |Kolthof, Hendrika
vv-1821-35 |Weijteman, Trijntje
vv-1821-36 |Wichers, Egbert
vv-1821-37 |Hof, Gerhardus
vv-1821-38 |Engberts, Gerrit
vv-1821-39 |Rotman, Hendrika
vv-1821-40 |Ficker, Jan
vv-1821-41 |Kluppels, Joanna
vv-1821-42 |Faijer, Wicher
vv-1821-43 |Tutertjen, Fredrik
vv-1821-44 |Hendriks, Hendrikjen
vv-1821-45 |Tutertjen, Grietjen
vv-1821-46 |Jansen, Hindrika
vv-1821-47 |de Witte, Bernardus
vv-1821-48 |Tijhof, Derkdina
vv-1821-49 |van 't Zoepenbarg, Berent
vv-1822-01 |Jacobs, Jannes
vv-1822-02 |Berkhof, Jannagen
vv-1822-03 |Onweer, Janna
vv-1822-04 |Maijoor, Gezina
vv-1822-05 |Jansen, Derk Engbertus
vv-1822-06 |Abbink, Hendrika Jesina
vv-1822-07 |Kolthof, Levenloze zoon
vv-1822-08 |Hessink, Gerhardus
vv-1822-09 |Winkel, Berendina
vv-1822-10 |Bos, Gardina
vv-1822-11 |Smelt, Jan Hendrik
vv-1822-12 |Neurdink, Jan Hendrik Jansen
vv-1822-13 |Tijhoff, Magdalena
vv-1822-14 |Aman, Albert
vv-1822-15 |Meulenbeld, Jesina
vv-1822-16 |Eshuis, Mannes
vv-1822-17 |Letteboer, Aaltjen
vv-1822-18 |Weijteman, Gerhardus
vv-1822-19 |Wolterink, Hendrika
vv-1822-20 |Nijkamp, Klaas
vv-1822-21 |Hendriksen, Hendrik
vv-1822-22 |Kobes, Klaas
vv-1822-23 |Prinsen, Albert
vv-1822-24 |Leemans, Hendrik
vv-1822-25 |Nijman, Willem
vv-1822-26 |Niphuis, Gerritdina
vv-1822-27 |Tijhoff, Johannes
vv-1822-28 |Schipper, Albartus
vv-1822-29 |Harbers, Levenloze dochter
vv-1822-30 |Jonker, Lena
vv-1822-31 |Vetker, Jan
vv-1822-32 |Koors, Jenneken
vv-1822-33 |Faijer, Jan
vv-1822-34 |Weijteman, Albertdina
vv-1822-35 |Schipper, Garrit
vv-1822-36 |Nijland, Gerritdina
vv-1822-37 |Roseboom, Levenloze dochter
vv-1822-38 |Waanders, Gezina
vv-1822-39 |Jansen, Harmannus
vv-1822-40 |Gerrits, Jennigjen
vv-1822-41 |Abbink, Hendrika
vv-1822-42 |Aman, Janna
vv-1822-43 |Knol, Aaltjen
vv-1822-44 |Kolthof, Gerhardus
vv-1822-45 |Schoenmaker, Hendrik
vv-1822-46 |Straatman, Abraham Bruin
vv-1822-47 |van Dijk, Jan
vv-1822-48 |Schipper, Gerhardus
vv-1822-49 |Neurink, Hendrikjen
vv-1822-50 |Dikkers, Klaas
vv-1822-51 |Otten, Jan
vv-1822-52 |Harms, Kunnigjen
vv-1822-53 |Slot, Johanna
vv-1822-54 |Winkel, Johanna
vv-1822-55 |Smit, Jesina
vv-1822-56 |Brink, Johanna
vv-1822-57 |Harmsen, Hermannus Derk
vv-1822-58 |Brink, Fredrik Herman
vv-1822-59 |Kobes, Harmijna
vv-1822-60 |Broertjen, Derk
vv-1822-61 |du Pon, Dochter
vv-1822-62 |Isaac, Nathan
vv-1822-63 |Tromp, Fredrik
vv-1822-64 |Keep, Wicher Gerritsen
vv-1823-01 |Hessink, Levenloze zoon
vv-1823-02 |Tromp, Wicher
vv-1823-03 |Jansen, Willemina
vv-1823-04 |Bruuns, Lambert
vv-1823-05 |van den Bos, Gerhardus
vv-1823-06 |Brouwer, Aaltjen
vv-1823-07 |Jansen, Zoon
vv-1823-08 |Jansen, Maria
vv-1823-09 |Rohof, Gerhardus
vv-1823-10 |Tijhof, Jenne Jansen
vv-1823-11 |Vugteveen, Johanna
vv-1823-12 |Bom, Johannes Gerhardus
vv-1823-13 |Smelt, Helena
vv-1823-14 |Voerhuis, Aleida
vv-1823-15 |Boers, Levenloze dochter
vv-1823-16 |Kleefman, Gradus
vv-1823-17 |Jansen, Johannes
vv-1823-18 |Brink, Hendrik
vv-1823-19 |Peddemos, Hendrik
vv-1823-20 |Scherphof, Johannes
vv-1823-21 |Jonker, Aaltjen
vv-1823-22 |Teunis, Hendrika Jesina
vv-1823-23 |Slot, Jannetje
vv-1823-24 |Engberink, Bernardus
vv-1823-25 |Wijhers, Lena
vv-1823-26 |Harmsen, Berendina Johanna
vv-1823-27 |Hospers, Roelofdina
vv-1823-28 |Tijhof, Jan
vv-1823-29 |Stik, Hendrika
vv-1823-30 |Jansen, Fredrik
vv-1823-31 |Meulenbeld, Dochter
vv-1823-32 |Hekhuijs, Hendrik
vv-1823-33 |Fikkert, Leena
vv-1823-34 |Broertjen, Hendrik
vv-1823-35 |Scherphof, Jannes
vv-1823-36 |Oudendijk, Berend
vv-1823-37 |Meijler, Saartjen
vv-1823-38 |Snijders, Joanna
vv-1823-39 |Voerhuis, Johannes
vv-1823-40 |Fredriks, Jan
vv-1823-41 |Meijers, Gerrit
vv-1823-42 |Jansen, Janna
vv-1823-43 |Niphuis, Roelof
vv-1823-44 |Veldhuis, Anna
vv-1823-45 |Bos, Stientjen
vv-1823-46 |Jansen, Lukas
vv-1823-47 |Vrielink, Johanna
vv-1824-01 |de Groot, Jannatjen
vv-1824-02 |Bokdam, Johannes Alberts
vv-1824-03 |Jansen, Lena
vv-1824-04 |Tromp, Levenloze dochter
vv-1824-05 |Schoemaker, Trijntjen
vv-1824-06 |van der Beek, Henrikus
vv-1824-07 |Kolthof, Levenloze zoon
vv-1824-08 |Berkhoff, Albert
vv-1824-09 |Stenvers, Levenloze zoon
vv-1824-10 |Wolthuis, Hendrina
vv-1824-11 |Dekker, Johannes
vv-1824-12 |Kosters, Garret
vv-1824-13 |Hekhuis, Hendrik
vv-1824-14 |Sabels, Gerrit Jan Johannes
vv-1824-15 |Schipper, Levenloze dochter
vv-1824-16 |Holland, Albert
vv-1824-17 |Scholten, Gerritdina
vv-1824-18 |Bokhoeve, Fredrik
vv-1824-19 |Klaassen, Hendrikus
vv-1824-20 |Post, Grietjen
vv-1824-21 |Holland, Gerret
vv-1824-22 |Bramer, Bernardus
vv-1824-23 |Masselink, Berend
vv-1824-24 |van 't Rot, Barent
vv-1824-25 |Nijkamp, Jan Hindrik
vv-1824-26 |Arius, Willem Gerrits
vv-1824-27 |Nijhuis of Krumers, Egberdina
vv-1824-28 |Vugtevenne, Egberdina
vv-1824-29 |Bokhove, Cobus
vv-1824-30 |de Vries, Theodorus Bernardus
vv-1824-31 |Schoenmaker, Wilhelmina
vv-1824-32 |Winkel, Christina Berendina
vv-1824-33 |ten Bruggencate, Anna Arendina
vv-1824-34 |van 't Rot, Garret
vv-1824-35 |Hof, Gerhardus
vv-1824-36 |Teussen, Dochter
vv-1825-01 |Brink, Fredrik
vv-1825-02 |Smelt, Janna
vv-1825-03 |Faijer, Hendrik
vv-1825-04 |Zwierssen, Jan
vv-1825-05 |Ruhof, Hermannus Henricus
vv-1825-06 |Geerlink, Janna
vv-1825-07 |Koffrie, Isaack
vv-1825-08 |Glas, Stijntjen
vv-1825-09 |Evers, Stientjen
vv-1825-10 |Willems, Hermina
vv-1825-11 |Bramer, Jennegien
vv-1825-12 |Bom, Jan
vv-1825-13 |de Groot, Barend
vv-1825-14 |Schipper, Hendrica
vv-1825-15 |Fik, Fredrik
vv-1825-16 |Smelt, Hendrik Berends
vv-1825-17 |Veldhuis, Gerhardus
vv-1825-18 |ter Brugge, Hendrika
vv-1825-19 |Jonker, Jenneken
vv-1825-20 |Engberts, Gerrit
vv-1825-21 |Kobes, Johanna
vv-1825-22 |Kolthof, Fennegien
vv-1825-23 |Knoef, Hendrikus
vv-1825-24 |Dekker, Lucas
vv-1825-25 |Zwolsen, Gerrit Jan
vv-1825-26 |Schoenmaker, Christina
vv-1825-27 |Fik, Albert
vv-1825-28 |Huls, Jannaegjen
vv-1825-29 |Bos, Berendina
vv-1826-01 |Fronten, Johanna
vv-1826-02 |Engberts, Egbert
vv-1826-03 |Gerrits, Fennigjen
vv-1826-04 |ten Cate, Jasper
vv-1826-05 |Engberts, Levenloze dochter
vv-1826-05 |Engberts, Dochter
vv-1826-06 |Gerrits, Swennegjen
vv-1826-07 |Meijler, Juda
vv-1826-08 |Mulder, Albertus
vv-1826-09 |Goossink, Fredrik Jan
vv-1826-10 |Doornbosch, Dochter
vv-1826-11 |van Dijk, Leendert
vv-1826-12 |Schipper, Levenloze zoon
vv-1826-13 |Bos, Berendina
vv-1826-14 |de Groot, Geertruij
vv-1826-15 |Vetker, Graedis
vv-1826-16 |Stik, Harmen
vv-1826-17 |Smelt, Jasper
vv-1826-18 |Zwierssen, Jannes
vv-1826-19 |de Vries, Gerhardus
vv-1826-20 |ter Brugge, Berendina
vv-1826-21 |Aman, Dochter
vv-1826-22 |Dekker, Gesina
vv-1826-23 |van Beerse, Gerrit
vv-1826-24 |Keep, Jan
vv-1826-25 |Polhaar, Jan
vv-1826-26 |Teunis, Gesina Wicherdina
vv-1826-27 |Aman, Harmina
vv-1826-28 |Winter, Gerritdina
vv-1826-29 |Jansen, Roelof
vv-1826-30 |Alberts, Harmina
vv-1826-31 |Schipper, Willem
vv-1826-32 |Bramer, Hendrika
vv-1826-33 |Peusschers, Johanna
vv-1826-34 |Broekhuis, Grietjen
vv-1826-35 |Hagedoorn, Levenloze zoon
vv-1826-36 |Jonker, Hendrik
vv-1826-37 |Spiekers, Wolter
vv-1826-38 |Kobes, Jannes
vv-1826-39 |van Olde, Berendientjen
vv-1826-40 |Tijhuis, Gerhardus Johannes
vv-1826-41 |Boeschen, Mardalena
vv-1826-42 |van de Schelfhorst, Hendrik
vv-1826-43 |de Bolte, Jannes
vv-1826-44 |Onweer, Jan
vv-1826-45 |Stevens, Joanna
vv-1826-46 |Companje, Aaltjen
vv-1826-47 |Tijhof, Geertjen
vv-1826-48 |Schipper, Engbertdina
vv-1826-49 |Alberts, Hendrik
vv-1826-50 |Gerrits, Fennegjen
vv-1826-51 |Fik, Fredrik
vv-1826-52 |Jaspers Faijer, Aaltjen
vv-1826-53 |Stegeman, Johanna
vv-1826-54 |Dakhorst, Jenneken
vv-1826-55 |Gerrits, Dina
vv-1826-56 |Hoff, Johannes
vv-1826-57 |Waanders, Jan
vv-1827-01 |Nijboer, Metjen
vv-1827-02 |Lemans, Barendt
vv-1827-03 |Aman, Gerhardus
vv-1827-04 |van der Aa, Maria Elisabeth
vv-1827-05 |Meijer, Berent
vv-1827-06 |Stok, Jan Hendrik
vv-1827-07 |Pot, Hermina
vv-1827-08 |Nijboer, Hermina
vv-1827-09 |Hartog, Albertdina
vv-1827-10 |Maseritscher, Marcus
vv-1827-11 |Fikkers, Gerrit Jan
vv-1827-12 |Aman, Fredrik
vv-1827-13 |Harms, Fenneken
vv-1827-14 |Smelt, Marija
vv-1827-15 |Heijneman, Janna
vv-1827-16 |Abbink, Jan Hendrik
vv-1827-17 |Nijboer, Jacob
vv-1827-18 |Harwig, Clasina
vv-1827-19 |Jonker, Kunnegien
vv-1827-20 |Niphuis, Roelof
vv-1827-21 |Webbink, Hendrik Jan
vv-1827-22 |Hendriks, Garrit
vv-1827-23 |Broertjen, Levenloze zoon
vv-1827-24 |Kobes, Johanna
vv-1827-25 |Eshuis, Levenloze zoon
vv-1827-26 |Evertsen, Hermina
vv-1827-27 |Fik, Fina
vv-1827-28 |Velten, Hendrika
vv-1827-29 |Meijer, Maria Geertruida
vv-1827-30 |Engberts, Albertus
vv-1827-31 |Waanders, Levenloze zoon
vv-1827-32 |Keller, Levenloze dochter
vv-1827-33 |Bramer, Levenloze zoon
vv-1827-34 |Heebink, Levenloze zoon
vv-1827-35 |Slot, Bernardus
vv-1827-36 |Voerhuis, Lamberdina
vv-1828-01 |Schipper, Zoon
vv-1828-01 |Schipper, Dochter
vv-1828-02 |Bloten, Derk
vv-1828-03 |Hachtman, Catharina
vv-1828-04 |Nijboer, Levenloze zoon
vv-1828-05 |Kleefman, Levenloze zoon
vv-1828-06 |Smelt, Hendrik
vv-1828-07 |de Witte, Gerhardus
vv-1828-08 |Pape, Johan Andries
vv-1828-09 |Landhuis, Levenloze zoon
vv-1828-10 |Boers, Gerrit Jan
vv-1828-11 |Egberts, Eva
vv-1828-12 |Hospes, Jan
vv-1828-13 |Holland, Fenneken
vv-1828-14 |Coes, Johannes
vv-1828-15 |Bruins, Fredrik
vv-1828-16 |Aman, Berendina Gesina
vv-1828-17 |Alberts, Aeltjen
vv-1828-18 |Reinders, Hendrikus
vv-1828-19 |Scholten, Engbert
vv-1828-20 |de Bolte, Jan
vv-1828-21 |Ruhof, Gezina
vv-1828-22 |Voorhuis, Johannes
vv-1828-23 |Hof, Fredrika
vv-1828-24 |Gerrits, Hendrica
vv-1828-25 |Artel, Gradus
vv-1828-26 |Scherphof, Johannes
vv-1828-27 |Belt, Jennigjen
vv-1828-28 |Joostink, Bartha
vv-1828-29 |Wolters, Hermina Johanna
vv-1828-30 |Schipper, Gesina
vv-1828-31 |Fokke, Helena
vv-1828-32 |Lemans, Johanna
vv-1828-33 |Pereboom, Albert
vv-1828-34 |Heino, Janna
vv-1828-35 |Schipper, Johannes
vv-1828-36 |Berkhof, Johannes
vv-1828-37 |Kesler, Albertus
vv-1828-38 |Krommendijk, Jannes
vv-1828-39 |Kleijsen, Jan
vv-1828-40 |Fokke, Hendrikus
vv-1828-41 |Rensink, Jan Hendrik
vv-1828-42 |Buterman, Gesina
vv-1828-43 |Fokke, Gerrit
vv-1828-44 |Hoek, Hendrik
vv-1828-45 |Spijker, Hendrik Wijghers
vv-1828-46 |Boo, Maria
vv-1828-47 |Grobben, Harmen
vv-1828-48 |Olieslager, Frederika
vv-1828-49 |Fik, Fredrik
vv-1829-01 |Meijer, Maria Geertruida
vv-1829-02 |Tromp, Jan
vv-1829-03 |Engbers, Engbert
vv-1829-04 |Faijer, Derk
vv-1829-05 |Bokdam, Johanna
vv-1829-06 |Ruhof, Joannes
vv-1829-07 |Nijboer, Janna
vv-1829-08 |Winkel, Levenloze zoon
vv-1829-09 |peggenhofs, Aaltjen
vv-1829-10 |Drost, Hendrika
vv-1829-11 |Schipper, Leena
vv-1829-12 |Jansen, Levenloze zoon
vv-1829-13 |Schipkotte, Janna Mannessen
vv-1829-14 |Scharphof, Bernardus
vv-1829-15 |Winkel, Hendrik
vv-1829-16 |Aman, Gerhardus Johannes
vv-1829-17 |Bom, Gerritdina
vv-1829-18 |Kerkdijk, Mannes
vv-1829-19 |Kuipers, Hermina
vv-1829-20 |Pfandh”ver, Eberhardt
vv-1829-21 |Hospers, Hendrika Gesina
vv-1829-22 |Koors, Albert
vv-1829-23 |Brink, Johannes Hendrikus
vv-1829-24 |Vetker, Lena Gesina
vv-1829-25 |Fineman, Jannes
vv-1829-26 |van de Belte, Jan
vv-1829-27 |Fokke, Johannes
vv-1829-28 |Smit, Derk
vv-1829-29 |Wessels, Hendrika
vv-1829-30 |Aalderink, Jan Hendrik
vv-1829-31 |Abbink, Jannes
vv-1829-32 |Rotman, Gerritdina
vv-1829-33 |Schutteman, Aaltje
vv-1829-34 |Doornbosch, Levenloze zoon
vv-1829-35 |Kleefman, Gerrit
vv-1829-36 |Jonkman, Hindricus
vv-1829-37 |Bos, Albartus
vv-1829-38 |Bom, Janna
vv-1829-39 |ten Cate, Fijna
vv-1829-40 |van Dijk, Hendrik
vv-1829-41 |Pot, Hendrik
vv-1829-42 |Joost, Lucas
vv-1829-43 |Mulder, Albartus
vv-1829-44 |Klaassen, Hermina
vv-1829-45 |Alberts, Aeltjen
vv-1830-01 |de Bolte, Jan
vv-1830-02 |Kolthof, Levenloze dochter
vv-1830-03 |Eshuis, Egbertus
vv-1830-04 |Prinsen, Gerrit
vv-1830-05 |ten Bruggencate, Berend
vv-1830-06 |Kuiper, Bernardus
vv-1830-07 |Berkhof, Berendina
vv-1830-08 |Fokke, Harmen
vv-1830-09 |Heetkamp, Gerrit
vv-1830-10 |Nathans, Jente
vv-1830-11 |Grobben, Albert
vv-1830-12 |Scholten, Janna
vv-1830-13 |Boesschen, Berendina
vv-1830-14 |Boom, Jan
vv-1830-15 |Smelt, Fredrik
vv-1830-16 |Reeff, Henricus
vv-1830-17 |Tijhof, Clasina Gerritdina
vv-1830-18 |Weijteman, Hindrica
vv-1830-19 |Aman, Joanna
vv-1830-20 |Bom, Jan
vv-1830-21 |Kampman, Klaasje
vv-1830-22 |Fik, Alberdina Regina
vv-1830-23 |Hospers, Zoon
vv-1830-24 |Oudendijk, Roelof
vv-1830-25 |Teunis, Gerrit
vv-1830-26 |Boom, Gezina
vv-1830-27 |Coes, Hendricus
vv-1830-28 |Wagner, Levenloze dochter
vv-1830-29 |de Groot, Juliana
vv-1830-30 |Dekker, Gerrit
vv-1830-31 |Faijer, Hendrik
vv-1830-32 |Engberts, Aaltjen
vv-1830-33 |Barfde, Egberdina
vv-1830-34 |Wildvank, Hendrika
vv-1830-35 |Faijer, Lambertus
vv-1830-36 |Wevers, Fina
vv-1830-37 |Bramer, Willem
vv-1830-38 |Keijzer, Gerrit
vv-1830-39 |Abbink, Jesina
vv-1830-40 |Heijno, Jannes
vv-1830-41 |Roelofsen, Barent
vv-1830-42 |Kolthof, Gerhardus
vv-1830-43 |de Vries, Johanna
vv-1830-44 |Klaassen, Hendrika
vv-1830-45 |Bramer, Jan
vv-1830-46 |Nieuwen Twilhaar, Lenveloze zoon
vv-1830-47 |Smelt, Johanna
vv-1830-48 |Brink, Wicherdina
vv-1830-49 |Jansen, Fredrik
vv-1830-50 |van den Bos, Hindrika
vv-1830-51 |Poortman, Gerrit Derksen
vv-1830-52 |Roelofsen, Jennigjen
vv-1830-53 |Aman, Kunnigjen Hendrika
vv-1830-54 |Voerhuis, Petri Wilhelmi
vv-1830-55 |Janmaat, Jannes
vv-1830-56 |Tijhof, Jesina
vv-1830-57 |van 't Meulenbelt, Hendrik
vv-1830-58 |Bom, Levenloze zoon
vv-1830-59 |Rijsewijk, Aaltjen
vv-1830-60 |Engberts, Gerrit
vv-1830-61 |Buterman, Otto
vv-1830-62 |Brouwer, Jan
vv-1830-63 |Smelt, Johannes
vv-1830-64 |Feijer, Aeltjen
vv-1830-65 |Scholten, Geertjen
vv-1830-66 |Kruijs, Jan
vv-1830-67 |Meijer, Levenloze zoon
I37833&tree=vv" target="_blank">Meijer, Johannes
vv-1848-11 |Boo, Aleida Maria
vv-1848-12 |Wijhers, Hendrika
vv-1848-13 |Landhuis, Gesina
vv-1848-14 |Bramer, Fina Hendrika
vv-1848-15 |Smelt, Albertus
vv-1848-16 |Harmsen, Derk Herman
vv-1848-17 |Alberts, Hanna
vv-1848-18 |Boo, Helena Johanna
vv-1848-19 |de Groot, Klaas
vv-1848-20 |Smelt, Levenloze zoon
vv-1848-21 |Webbink, Lambertus
vv-1848-22 |Terhalle, Johanna
vv-1848-23 |Kelderman, Lambertus Elias
vv-1848-24 |Dekker, Fredrika Gerritdina
vv-1848-25 |Jansen, Barend
vv-1848-26 |Wijhers, Kornelius
vv-1848-27 |Geele, Bernardus
vv-1848-28 |Bos, Johanna
vv-1848-29 |Poortman, Janna
vv-1848-30 |Tijink, Gezina
vv-1848-31 |Protsman, Albertus
vv-1848-32 |Engels, Arnoldus
vv-1848-33 |Brouwer, Klaas
vv-1848-34 |Schmits, Euphemia Maria
vv-1848-35 |Bramer, Johannes
vv-1848-36 |Steffen, Albertus
vv-1848-37 |Bramer, Derkdina Johanna
vv-1848-38 |Teusink, Hendrika
vv-1848-39 |Schuerman, Esselijna
vv-1848-40 |Jansen, Albertus
vv-1848-41 |Mensink, Willemina
vv-1848-42 |Leus, Albertus
vv-1848-43 |Tijhof, Gerrit
vv-1848-44 |Pleij, Jezina
vv-1848-45 |Jansen, Johanna
vv-1848-46 |van 't Rot, Siena
vv-1848-47 |Aman, Johanna Jesina
vv-1848-48 |Mensink, Hendrine
vv-1848-49 |Harmsen, Johannes
vv-1848-50 |Schipper, Gezina
vv-1848-51 |Kamphuis, Gerrit Jan
vv-1848-52 |Boesschen, Johanna
vv-1848-53 |Berkhoff, Wolterdijna
vv-1848-54 |Salomonson, Sophia
vv-1848-55 |Engberts, Berendina
vv-1848-56 |Jonker, Fina
vv-1848-57 |Waanders, Berendijna
vv-1848-58 |Jansen, Lucas
vv-1848-59 |Poortman, Levenloze dochter
vv-1848-60 |Spijker, Jan
vv-1848-61 |Prinsen, Hendrikus
vv-1848-62 |Scherphof, Berendina
vv-1848-63 |de Witte, Berendina
vv-1848-64 |Schipper, Gerhardina
vv-1848-65 |Fik, Johanna Hendrika
vv-1848-66 |Bramer, Cornelia Gesina
vv-1848-67 |Tijhof, Gerhardus
vv-1848-68 |Bruins, Pieter Lucas
vv-1848-69 |ten Oever, Gerhardus Joannes
vv-1848-70 |Mulder, Hendrika
vv-1848-71 |Hulshof, Maria Helena
vv-1848-72 |Scholten, Fina Gerritdina
vv-1848-73 |Boerman, Joannes Henricus
vv-1848-74 |Gerritsen, Gerrit
vv-1848-75 |Brink, Hendrik
vv-1848-76 |Meskes, Geertruid
vv-1848-77 |Altink, Jenneken
vv-1848-78 |Miskotte, Johanna
vv-1848-79 |Smit, Hendrika
vv-1848-80 |Winter, Aaltjen
vv-1848-81 |Dekker, Levenloze zoon
vv-1848-82 |de Haas, Moris
vv-1848-83 |Evers, Levenloze zoon
vv-1848-84 |Rozeboom, Albertus
vv-1848-85 |Bokdam, Hendrik
vv-1848-86 |Teunis, Levenloze dochter
vv-1848-87 |Jansen, Levenloze zoon
vv-1848-88 |Schelfhorst, Hermannus
vv-1848-89 |Breuker, Levenloze zoon
vv-1848-90 |Stevens, Johannes
vv-1848-91 |Alberts, Levenloze dochter
vv-1849-01 |Keus, Hendrika
vv-1849-02 |Bramer, Jan
vv-1849-03 |Jansen, Levenloze zoon
vv-1849-04 |ten Kraijenberg, Jan
vv-1849-05 |de Jonge, Gesina
vv-1849-06 |de Groot, Hindrik
vv-1849-07 |Kolthof, Aaltjen
vv-1849-08 |Noordkamp, Jan
vv-1849-09 |Knol, Johannes
vv-1849-10 |Pot, Aaltjen Johanna
vv-1849-11 |Jonker, Levenloze dochter
vv-1849-12 |Salomonson, Levenloze dochter
vv-1849-13 |Noordkamp, Arendina
vv-1849-14 |Boesschen, Johanna Fredrijka Gerhardijna
vv-1849-15 |Evers de Dood, Jan Hendrik
vv-1849-16 |Weiteman, Jan
vv-1849-17 |Gerritsen, Fina
vv-1849-18 |Kolthof, Gerritdina
vv-1849-19 |Schuurman, Albert
vv-1849-20 |Harmsen, Johanna
vv-1849-21 |Zuikerberg, Hendrik
vv-1849-22 |Smelt, Levenloze dochter
vv-1849-23 |Tromp, Hendrika
vv-1849-24 |Joostink, Egbertus Gerardus
vv-1849-25 |Schuurman, Albert
vv-1849-26 |Knol, Gerrit
vv-1849-27 |Wolthuis, Engberdina Willemina
vv-1849-28 |Berends, Gerrit
vv-1849-29 |Brink, Alberdina
vv-1849-30 |Dasselaar, Gerrit Hendrik
vv-1849-31 |Jansen Eupe, Albertus
vv-1849-32 |van de Schelfhorst, Hermannus
vv-1849-33 |Poortman, Levenloze dochter
vv-1849-34 |Aalderink, Bernardus Johannes
vv-1849-35 |Schipper, Jezina Gerhardina
vv-1849-36 |Kleinhalle, Egbert
vv-1849-37 |Tutertien, Gerrit
vv-1849-38 |Knol, Klazina
vv-1849-39 |Oudendijk, Gerrit
vv-1849-40 |Brink, Berendina
vv-1849-41 |Hopster, Johanna
vv-1849-42 |Hopster, Jennegjen
vv-1849-43 |Eshuis, Jan
vv-1849-44 |Ruhof, Bernardina
vv-1849-45 |Bramer, Levenloze dochter
vv-1849-46 |Jansen, Gesina
vv-1849-47 |Tijhof, Lenard Julianus
vv-1849-48 |Jansen, Jan
vv-1849-49 |Ekkel, Berendina
vv-1849-50 |Scholten, Gerhardina
vv-1849-51 |Brinkman, Geertien
vv-1849-52 |Bokdam, Clasina
vv-1849-53 |Smelt, Fijna
vv-1849-54 |de Vries, Lambert
vv-1849-55 |Weijteman, Johanna
vv-1849-56 |Evers, Levenloze dochter
vv-1849-57 |Nollen, Herman
vv-1849-58 |Evers, Alberdina
vv-1849-59 |Oudendijk, Hendrijka
vv-1849-60 |ten Cate, Johanna
vv-1849-61 |Teusink, Harmen
vv-1849-62 |Schipper, Willemina
vv-1849-63 |Jansen, Hendrik Jan
vv-1849-64 |Teunis, Jannetta
vv-1849-65 |Aalderink, Levenloze zoon
vv-1849-66 |Bakhuis, Johanna
vv-1849-67 |Jansen Eupe, Fredrik Johannes
vv-1850-01 |Ekkel, Berendina Gesina
vv-1850-02 |Derks, Alberdina
vv-1850-03 |Brouwer, Geertjen Gerrits
vv-1850-04 |Schipper, Willemina
vv-1850-05 |Pape, Bernardus
vv-1850-06 |Neurdink, Evert Jan
vv-1850-07 |Kobes, Clasina
vv-1850-08 |Alberts, Levenloze zoon
vv-1850-09 |Slot, Hanna
vv-1850-10 |Nijboer, Gerhardus
vv-1850-11 |Artel, Gerritdina
vv-1850-12 |Hospers, Henderica
vv-1850-13 |Schipdam, Johannes
vv-1850-14 |Smelt, Berend
vv-1850-15 |Hopster, Johanna
vv-1850-16 |Janmaat, Hendrina
vv-1850-17 |Knol, Albert
vv-1850-18 |Janmaat, Berend
vv-1850-19 |Kruijs, Hendrika
vv-1850-20 |Groothuis, Levenloze zoon
vv-1850-21 |Tijhof, Clazina
vv-1850-22 |Winkel, Gerrit
vv-1850-23 |Smelt, Jan
vv-1850-24 |Smit, Johanna
vv-1850-25 |Noordkamp, Jan
vv-1850-26 |Meijer, Derkdina
vv-1850-27 |Smelt, Hendrika Jezina
vv-1850-28 |Hendriks, Gerret
vv-1850-29 |ten Cate, Johanna
vv-1850-30 |Schipper, Levenloze dochter
vv-1850-31 |Jansen, Albertus
vv-1850-32 |Pereboom, Hanna
vv-1850-33 |Berging, Janna
vv-1850-34 |Fokke, Clazina Dina
vv-1850-35 |Kobes, Johanna
vv-1850-36 |van Essen, Maria
vv-1850-37 |Folbert, Janna Gezina
vv-1850-38 |Eshuis, Hendrika
vv-1850-39 |Holland, Hanna
vv-1850-40 |de Groot, Aleida
vv-1850-41 |Klaassen, Hendrika
vv-1850-42 |Broertjen, Johanna
vv-1850-43 |Albers, Hendrika
